Primer analize
Trg in kupci v občini Brežice
Tako je videti analiza, ki jo dobite v paketu Celoten projekt. Ta je bila pripravljena za naselje novih hiš v občini Brežice. Za vaš projekt jo pripravimo za vašo lokacijo.
Kdo lahko kupi
Povprečna neto plača v Posavju je bila leta 2025 1.546,70 EUR, par ima torej okoli 3.093 EUR na mesec. Banka sme odobriti obrok do 50 % dohodka. Hiša do 100 m² je dosegljiva večini mladih parov v regiji, hiša s 140 m² zgornjemu delu.
| Hiša | Cena z DDV | Obrok | Delež dohodka para |
|---|---|---|---|
| 150 m² | 300.000 EUR | 1.110 EUR | 36 % |
| 140 m² | 286.000 EUR | 1.058 EUR | 34 % |
| 115 m² | 247.000 EUR | 914 EUR | 30 % |
| 100 m² | 223.000 EUR | 825 EUR | 27 % |
| 85 m² | 196.000 EUR | 725 EUR | 23 % |
Obrok: kredit za 80 % cene, 30 let, obrestna mera 3,74 %.
Hiše v občini so od leta 2020 dražje za 89 %
Mediana cene hiše v EUR na m² po letih, v oklepaju število prodaj.
Primerljiva naselja v Sloveniji
Kraji, kjer je investitor v zadnjih letih prodal vsaj pet novih hiš. Iz njih sledita cena, ki jo trg sprejme, in hitrost prodaje.
| Kraj | Hiš | Hiša | Parcela | Cena v EUR | EUR na m² | Prodanih na mesec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirna Peč, Češence | 8 | 146 m² | 506 do 650 m² | 308.250 | 2.113 | 0,80 |
| Ptuj, Orešje | 8 | 110 m² | 231 do 342 m² | 249.135 | 2.275 | 0,50 |
| Maribor, Pekre | 42 | 140 m² | 159 do 814 m² | 312.295 | 2.006 | 0,98 |
| Maribor, Marburška ulica | 31 | 137 m² | 200 do 382 m² | 295.850 | 2.080 | 2,38 |
| Polzela, Ob Strugi | 16 | 127 m² | 423 do 520 m² | 165.000 | 1.305 | 0,40 |
| Šentvid pri Lukovici | 5 | 148 m² | 302 do 522 m² | 335.000 | 2.264 | 0,14 |
| Domžale, Prelog | 9 | 129 m² | 250 do 4.140 m² | 370.000 | 2.870 | 0,90 |
| Šentilj, Mondova ulica | 5 | 119 m² | 298 do 497 m² | 290.000 | 2.443 | 0,23 |
Hiše, zgrajene leta 2020 ali pozneje in prodane od leta 2022; mediane, cene z DDV. Podatki so iz evidence trga nepremičnin, stanje 31. 8. 2026.
Naslednji korak
Rezervirajte 30-minutni termin
Pokažemo vam sprehod po vzorčnem stanovanju in povemo, kaj potrebujemo za vaš projekt. Po terminu veste, kateri paket je pravi.